| 25 Giugno 2011
Brusco cambio di rotta per l'oro in dollari.Usciamo dalla nostra posizione in Stop Loss.
| COMMODITY (Oro, Petrolio,ecc) | ||||||
| TICKER | NOME | OPERATIVITA' | PREZZO | STOP | 1° OBIETTIVO | NOTE - DATA - % |
| ZG | Gold | Usciamo | 1502,200 | |||
| NB | Analisi e Portafoglio sperimentale | |||||
| * | Stop Loss riferito alla chiusura settimanale | |||||
| ** | Tentativo di entrata a sconto | |||||
| nb. | Gli obiettivi sono comprensivi delle tolleranze Mirror | |||||
| nc | Non calcolabile | |||||
| PF | Portafoglio | |||||

| < Prec. | Succ. > |
|---|

